Unsere Erfolge bei Konzertwertungen
01.12.1991 in Hollabrunn | Kapellmeister Rudolf Jursitzky jun. | Sehr guter Erfolg (Stufe A) |
13.11.1994 in Wr.Neudorf | Kapellmeister Rudolf Jursitzky jun. | Sehr guter Erfolg (Stufe A) |
19.11.2006 in Tribuswinkel | Kapellmeisterin Petra Böhm | 92,25 Punkte (Stufe A) |
18.11.2007 in Waldegg | Kapellmeister Markus Zusag | 89,50 Punke (Stufe A) |
15.11.2015 in Hirtenberg | Kapellmeister Mathias Koller | 89,33 Punke (Stufe A) |
13.11.2016 in Hirtenberg | Kapellmeister Mathias Koller | 85,83 Punke (Stufe B) |
12.11.2017 in Hirtenberg | Kapellmeister Mathias Koller | 89,92 Punke (Stufe A) |
11.11.2018 in Hirtenberg | Kapellmeister Mathias Koller | 89,75 Punke (Stufe A) |
Unsere Erfolge bei Marschmusikbewertungen
12.06.1994 in Traiskirchen | Stabführer Anton Lukas | Sehr guter Erfolg (Stufe B) |
21.05.1995 in Weigelsdorf | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe B) |
17.05.1998 in Baden | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe D) |
12.09.1999 in St. Veit a.d. Triesting | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe E) |
21.05.2000 in Weigelsdorf | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe E) |
04.06.2000 in Hof am Lgb. | Stabführer Manfred Blümel | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe C) |
10.06.2001 in Au am Lgb. | Stabführer Manfred Blümel | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe E) |
03.09.2006 in Wr.Neustadt | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe E) |
04.07.2009 in Furth a.d. Triesting | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe C) |
19.06.2010 in Ebreichsdorf | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe E) |
14.09.2013 in Hirtenberg | Stabführer Anton Lukas | Sehr guter Erfolg (Stufe B) |
05.07.2014 in Furth a.d. Triesting | Stabführer Anton Lukas | Sehr guter Erfolg (Stufe C) |
26.09.2015 in Wiesmath | Stabführer Michael Schiefert | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe C) |
16.07.2016 in Miesenbach/Scheuchenstein | Stabführer Anton Lukas | Sehr guter Erfolg (Stufe E) |
17.06.2017 in Reisenberg (BAG Bruck) | Stabführer Anton Lukas | Sehr guter Erfolg (Stufe E) |
28.05.2022 in Gschaidt (Bucklige Welt) | Stabführer Anton Lukas | Ausgezeichneter Erfolg (Stufe C) |
Kammermusikwettbewerb
03.04.2005 in Prellenkirchen | Blechbläserensemble | Sehr guter Erfolg |